品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 數(shù)量 | 交貨地 | 產(chǎn)地 |
卷板 | SAPH440 | 1.5-12mm | 電議 | 198噸 | 上海 | 寶鋼/邯鄲 |
卷板 | SAPH400 | 1.5-12mm | 電議 | 186噸 | 上海 | 寶鋼/邯鄲 |
卷板 | QStE500TM | 1.5-12mm | 電議 | 88噸 | 上海 | 寶鋼/邯鄲 |
卷板 | QStE460TM | 1.5-12mm | 電議 | 46噸 | 上海 | 寶鋼/邯鄲 |
卷板 | S500MC | 1.5-12mm | 電議 | 58噸 | 上海 | 寶鋼/邯鄲 |
卷板 | S420MC | 1.5-12mm | 電議 | 78噸 | 上海 | 寶鋼/邯鄲 |
卷板 | S355MC | 1.5-12mm | 電議 | 98噸 | 上海 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 |
彈簧鋼 | 60Si2MnA | 1MM-12MM | 電議 | 46噸 | 上海 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 |
合金結(jié)構(gòu)鋼 | 42CrMo4 | Φ4-Φ180 | 電議 | 56噸 | 上海 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 |
合金結(jié)構(gòu)鋼 | 30CrMnSiA | ø6-310 | 電議 | 78噸 | 上海 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 |
合金結(jié)構(gòu)鋼 | 34CrNiMo6 | Φ10-Φ290 | 電議 | 316噸 | 上海 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 |
不銹鋼 | 9Cr18Mo | ø8-270 | 電議 | 42噸 | 上海 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 |
合金結(jié)構(gòu)鋼 | 20CrMo | Φ5-Φ320 | 電議 | 10噸 | 上海 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 |
彈簧鋼 | 50CrVA | 1.0-260 | 電議 | 88噸 | 上海 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 |
合金結(jié)構(gòu)鋼 | 38CrMoALA | Φ12-Φ260 | 電議 | 78噸 | 上海 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 |
合金結(jié)構(gòu)鋼 | 42CrMo | ø8-360 | 電議 | 68噸 | 上海 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 |
鋁材 | 7050鋁板 | 0.8-180 | 電議 | 70噸 | 電議 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 |
鋁材 | 6082鋁板 | 1.2-210 | 電議 | 56噸 | 上海 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 |
鋁材 | 6063鋁板 | 1-160 | 電議 | 58噸 | 上海 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 |
鋁材 | 5754鋁棒 | Φ6-Φ220 | 電議 | 60噸 | 上海 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 |
銷(xiāo)售一部:林先生
電 話(huà):021-67869899
手 機(jī):13651992398
銷(xiāo)售二部:林先生
電 話(huà):021-67657677
手 機(jī):13651993398(微信)
銷(xiāo)售三部:黃先生
電 話(huà):021-67869899
手 機(jī):18016241208
傳 真:021-67657677
郵 箱:shcjmetal@sina.com
網(wǎng) 址:http://www.hxcycd.com
地 址:上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)長(zhǎng)浜路518號(hào)
· 20Cr1Mo1VNbTiB力學(xué)性能 | 2016/3/14 |
· 18Cr2Ni4WA熱處理工藝 | 2016/3/14 |
· 10CrMoAl應(yīng)用及特性 | 2016/3/14 |
· 20CrMnMo應(yīng)用_20CrMnMo熱處理工藝 | 2016/3/12 |
· 4Cr9Si2用途_4Cr9Si2硬度 | 2016/3/12 |
· 25Cr2Ni4WA硬度_25Cr2Ni4WA熱處理 | 2016/3/12 |
· 2Cr12NiMo1W1V用途_2Cr12NiMo1 | 2016/3/12 |
· 35CrMnSiA力學(xué)性能_35CrMnSiA熱處理 | 2016/3/12 |
· 國(guó)內(nèi)鋼價(jià)小漲成交難跟進(jìn) 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格再漲 | 2017年3月20日 |
· 提高能源效率仍是鋼廠(chǎng)的重中之重 | 2016年3月14日 |
· 薩馬科預(yù)計(jì)巴西鐵礦石礦場(chǎng)第四季復(fù)工 | 2016年3月14日 |
· 河北將出臺(tái)鋼鐵去產(chǎn)能文件 | 2016年3月14日 |
· 中國(guó)2月新增貸款和社會(huì)融資環(huán)比大幅萎縮 | 2016年3月12日 |
· 鐵礦石產(chǎn)業(yè)在希望與現(xiàn)實(shí)之間搖擺 | 2016年3月12日 |
· 20Cr1Mo1VNbTiB力學(xué)性能 | 2016年3月14日 |
· 18Cr2Ni4WA熱處理工藝 | 2016年3月14日 |
· 10CrMoAl應(yīng)用及特性 | 2016年3月14日 |
· 20CrMnMo應(yīng)用_20CrMnMo熱處理工藝 | 2016年3月12日 |
· 4Cr9Si2用途_4Cr9Si2硬度 | 2016年3月12日 |
· 25Cr2Ni4WA硬度_25Cr2Ni4WA熱處理工藝 | 2016年3月12日 |